Характеристики
			
			
							
					
Производительность
Travel
Двигатель
| Тип двигателя | 1.5T-GDI | 
|---|
| Рабочий объем (см3) | 1497 | 
|---|
| Макс мощность (л.с./об.мин) | 170 / 5500 | 
|---|
| Макс крутящий момент об.мин | 253/1,500-4,000 | 
|---|
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | 8AT | 
|---|
| Конфигурация привода | Передний | 
|---|
Расход топлива
| Вид топлива | Бензин | 
|---|
| Объем топливного бака | 58 л | 
|---|
 
 
Размер
| Общая длина (мм) | 4965 | 
|---|
| Общая ширина (мм) | 1850 | 
|---|
| Общая высота (мм) | 1737 | 
|---|
| Колесная база (мм) | 3055 | 
|---|
| Колея передняя | 1607 | 
|---|
| Колея задняя | 1635 | 
|---|
 
 
Колеса
| Передние шины | 225/60 R17, 225/55 R18 | 
|---|
| Задние шины | 225/60 R17, 225/55 R18 | 
|---|
 
 				 
							
					
Производительность
Luxe
Двигатель
| Тип двигателя | 1.5T-GDI | 
|---|
| Рабочий объем (см3) | 1497 | 
|---|
| Макс мощность (л.с./об.мин) | 170 / 5500 | 
|---|
| Макс крутящий момент об.мин | 253/1,500-4,000 | 
|---|
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | 8AT | 
|---|
| Конфигурация привода | Передний | 
|---|
Расход топлива
| Вид топлива | Бензин | 
|---|
| Объем топливного бака | 58 л | 
|---|
 
 
Размер
| Общая длина (мм) | 4965 | 
|---|
| Общая ширина (мм) | 1850 | 
|---|
| Общая высота (мм) | 1737 | 
|---|
| Колесная база (мм) | 3055 | 
|---|
| Колея передняя | 1607 | 
|---|
| Колея задняя | 1635 | 
|---|
 
 
Колеса
| Передние шины | 225/60 R17, 225/55 R18 | 
|---|
| Задние шины | 225/60 R17, 225/55 R18 | 
|---|