Характеристики
			
				Комплектация
				
					
				
			 
			
							
					
Производительность
ELANTRA 6 AT
Двигатель
| Тип двигателя | 1.6 MPI | 
|---|
| Рабочий объем (см3) | 1591 | 
|---|
| Макс мощность (л.с./об.мин) | 127.5/6300 | 
|---|
| Макс крутящий момент об.мин | 4850 | 
|---|
| Количество цилиндров | 4 | 
|---|
| Клапанов на цилиндр | 4 | 
|---|
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | 6AT | 
|---|
| Конфигурация привода | FWD | 
|---|
Расход топлива
| Вид топлива | Бензин | 
|---|
| Объем топливного бака | 47 л | 
|---|
 
 
Размер
| Общая длина (мм) | 4710 | 
|---|
| Общая ширина (мм) | 1825 | 
|---|
| Общая высота (мм) | 1430 | 
|---|
| Колесная база (мм) | 2720 | 
|---|
| Колея передняя | 1593 / 1585 / 1579 | 
|---|
| Колея задняя | 1593 / 1585 / 1579 | 
|---|
 
 
Колеса
| Передние шины | 15" / 16" / 17" | 
|---|
| Задние шины | 15" / 16" / 17" | 
|---|
 
 				 
							
					
Производительность
ELANTRA IVT
Двигатель
| Тип двигателя | Smartstream G2.0 | 
|---|
| Рабочий объем (см3) | 1999 | 
|---|
| Макс мощность (л.с./об.мин) | 149/6200 | 
|---|
| Макс крутящий момент об.мин | 4500 | 
|---|
| Количество цилиндров | 4 | 
|---|
| Клапанов на цилиндр | 4 | 
|---|
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | IVT | 
|---|
| Конфигурация привода | FWD | 
|---|
Расход топлива
| Вид топлива | Бензин | 
|---|
| Объем топливного бака | 47 л | 
|---|
 
 
Размер
| Общая длина (мм) | 4710 | 
|---|
| Общая ширина (мм) | 1825 | 
|---|
| Общая высота (мм) | 1430 | 
|---|
| Колесная база (мм) | 2720 | 
|---|
| Колея передняя | 1593 / 1585 / 1579 | 
|---|
| Колея задняя | 1593 / 1585 / 1579 | 
|---|
 
 
Колеса
| Передние шины | 15" / 16" / 17" | 
|---|
| Задние шины | 15" / 16" / 17" | 
|---|